Сокет LGA 1155 так же как и сокет LGA 1356 был выпущен корпорацией Intel в 2011 году на базе микроархитектур Ivy Bridge (22 нм тех.процесс) и Sandy Bridge (32 нм тех.процесс). К сожалению, все процессоры серии Xeon E3 и E3v2 выпускались с заблокированным множителем.
Отличия серий E3 от E3v2:
- Разный тех.процесс (32 нм и 22 нм соответственно)
- Поддержка PCI-E 3.0 и 1600 МГц частоты оперативной памяти у E3v2 (PCI-E 2.0 и 1333 МГц у E3)
- Припой под крышкой у E3 и термопаста у E3v2.
Содержание
Характеристики процессоров Xeon E3
Модель | Ядра/Потоки | Базовая частота | Макс.частота в Turbo Boost | Видеоядро | Кэш L3 | TPD | Цена |
E3 1220 | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.4 ГГц | нет | 8 МБ | 80Вт | 1500 руб |
E3 1225 | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.4 ГГц | да | 6 МБ | 95Вт | 1900 руб |
E3 1230 | 4/8 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | нет | 8 МБ | 80Вт | 2700 руб |
E3 1235 | 4/8 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | да | 8 МБ | 95Вт | 3500 руб |
E3 1240 | 4/8 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | нет | 8 МБ | 80Вт | 2600 руб |
E3 1245 | 4/8 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | да | 8 МБ | 95Вт | 3000 руб |
E3 1270 | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | нет | 8 МБ | 80Вт | 2700 руб |
E3 1275 | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | да | 8 МБ | 95Вт | 3300 руб |
E3 1280 | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | нет | 8 МБ | 95Вт | 4300 руб |
E3 1290 | 4/8 | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | нет | 8 МБ | 95Вт | 7000 руб |
Характеристики процессоров Xeon E3v2
Модель | Ядра/Потоки | Базовая частота | Макс.частота в Turbo Boost | Видеоядро | Кэш L3 | TPD | Цена |
E3 1220v2 | 4/4 | 3.1 ГГц | 3.5 ГГц | нет | 8 МБ | 69Вт | 1600 руб |
E3 1225v2 | 4/4 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | да | 8 МБ | 77Вт | 3000 руб |
E3 1230v2 | 4/8 | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | нет | 8 МБ | 69Вт | 3400 рублей |
E3 1240v2 | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | нет | 8 МБ | 69Вт | 3900 рублей |
E3 1245v2 | 4/8 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | да | 8 МБ | 77Вт | 5000 руб |
E3 1270v2 | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | нет | 8 МБ | 69Вт | 5300 руб |
E3 1275v2 | 4/8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | да | 8 МБ | 77Вт | 5500 руб |
E3 1280v2 | 4/8 | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | нет | 8 МБ | 69Вт | 6700 руб |
E3 1290v2 | 4/8 | 3.7 ГГц | 4.1 ГГц | нет | 8 МБ | 87Вт | 10500 руб |
Лучший процессор для 1155 сокета
Лучшим процессором по соотношению цена/производительность для LGA 1155 является процессор E3 1270, который обеспечивает максимальную производительность за свои деньги и сможет адекватно работать с видеокартой уровня GeForce 1070.