LGA 1155

Сокет LGA 1155 так же как и сокет LGA 1356 был выпущен корпорацией Intel в 2011 году на базе микроархитектур Ivy Bridge (22 нм тех.процесс) и Sandy Bridge (32 нм тех.процесс). К сожалению, все процессоры серии Xeon E3 и E3v2 выпускались с заблокированным множителем.

Отличия серий E3 от E3v2:

  • Разный тех.процесс (32 нм и 22 нм соответственно)
  • Поддержка PCI-E 3.0 и 1600 МГц частоты оперативной памяти у E3v2 (PCI-E 2.0 и 1333 МГц у E3)
  • Припой под крышкой у E3 и термопаста у E3v2.

Характеристики процессоров Xeon E3

МодельЯдра/ПотокиБазовая частотаМакс.частота в Turbo BoostВидеоядроКэш L3TPDЦена
E3 12204/43.1 ГГц3.4 ГГцнет8 МБ80Вт1500 руб
E3 12254/43.1 ГГц3.4 ГГцда6 МБ95Вт1900 руб
E3 12304/83.2 ГГц3.6 ГГцнет8 МБ80Вт2700 руб
E3 12354/83.2 ГГц3.6 ГГцда8 МБ95Вт3500 руб
E3 12404/83.3 ГГц3.7 ГГцнет8 МБ80Вт2600 руб
E3 12454/83.3 ГГц3.7 ГГцда8 МБ95Вт3000 руб
E3 12704/83.4 ГГц3.8 ГГцнет8 МБ80Вт2700 руб
E3 12754/83.4 ГГц3.8 ГГцда8 МБ95Вт3300 руб
E3 12804/83.5 ГГц3.9 ГГцнет8 МБ95Вт4300 руб
E3 12904/83.6 ГГц4.0 ГГцнет8 МБ95Вт7000 руб

Характеристики процессоров Xeon E3v2

МодельЯдра/ПотокиБазовая частотаМакс.частота в Turbo BoostВидеоядроКэш L3TPDЦена
E3 1220v24/43.1 ГГц3.5 ГГцнет8 МБ69Вт1600 руб
E3 1225v24/43.2 ГГц3.6 ГГцда8 МБ77Вт3000 руб
E3 1230v24/83.3 ГГц3.7 ГГцнет8 МБ69Вт3400 рублей
E3 1240v24/83.4 ГГц3.8 ГГцнет8 МБ69Вт3900 рублей
E3 1245v24/83.4 ГГц3.8 ГГцда8 МБ77Вт5000 руб
E3 1270v24/83.5 ГГц3.9 ГГцнет8 МБ69Вт5300 руб
E3 1275v24/83.5 ГГц3.9 ГГцда8 МБ77Вт5500 руб
E3 1280v24/83.6 ГГц4.0 ГГцнет8 МБ69Вт6700 руб
E3 1290v24/83.7 ГГц4.1 ГГцнет8 МБ87Вт10500 руб

Лучший процессор для 1155 сокета

Лучшим процессором по соотношению цена/производительность для LGA 1155 является процессор E3 1270, который обеспечивает максимальную производительность за свои деньги и сможет адекватно работать с видеокартой уровня GeForce 1070.

Поделиться с друзьями
iSborka